Tabla de promedios » [Volver]
Todas las noticias del club en un solo lugar
| Posición | Equipo | Puntos | Promedio |
|---|---|---|---|
| 1 | Sp. Italiano | 84 | 1.787 |
| 2 | Sarmiento | 149 | 1.713 |
| 3 | Estudiantes | 138 | 1.586 |
| 4 | Def. de Belgrano | 131 | 1.506 |
| 5 | Colegiales | 130 | 1.494 |
| 6 | Los Andes | 68 | 1.447 |
| 7 | Temperley | 125 | 1.437 |
| 8 | Atlanta | 125 | 1.437 |
| 9 | Chicago | 124 | 1.425 |
| 10 | Acassuso | 120 | 1.379 |
| 11 | Morón | 118 | 1.372 |
| 12 | Tristán Suárez | 112 | 1.287 |
| 13 | Barracas Central | 9 | 1.286 |
| 14 | San Telmo | 111 | 1.276 |
| 15 | Villa San Carlos | 58 | 1.261 |
| 16 | Brown | 108 | 1.241 |
| 17 | Social Español | 97 | 1.115 |
| 18 | Almagro | 52 | 1.106 |
| 19 | Flandria | 92 | 1.057 |
| 20 | Comunicaciones | 86 | 0.989 |
| 21 | Dep. Armenio | 84 | 0.966 |
| 22 | Platense | 6 | 0.857 |
|
|
Fecha 8 - Apertura 2010
Miércoles 8 de Septiembre
20 hs.
Estadio Ciudad de Vicente López
Dirige: Gastón Maineri