Tabla de posiciones » [Volver]
Todas las noticias del club en un solo lugar
| Posición | Equipo | PJ | PG | PP | PE | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Def. de Belgrano | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 |
| 2 | Estudiantes | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 |
| 3 | San Telmo | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 |
| 4 | Acassuso | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 |
| 5 | Atlanta | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 |
| 6 | Temperley | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 |
| 7 | Villa San Carlos | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 |
| 8 | Sarmiento | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 |
| 9 | Sp. Italiano | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 |
| 10 | Barracas Central | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 |
| 11 | Morón | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 |
| 12 | Los Andes | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 |
| 13 | Almagro | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 |
| 14 | Dep. Armenio | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 |
| 15 | Colegiales | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 16 | Tristán Suárez | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 17 | Brown | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 18 | Platense | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 |
| 19 | Social Español | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| 20 | Chicago | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| 21 | Flandria | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| 22 | Comunicaciones | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 |
|
|
Fecha 8 - Apertura 2010
Miércoles 8 de Septiembre
20 hs.
Estadio Ciudad de Vicente López
Dirige: Gastón Maineri